1. 0
  2. 1
  3. 2
  4. 3
  5. 4
  6. 5
  7. 6
首页 >> 学院新闻 >> 详细内容
 
通知公告
学院新闻 >> 正文
国家励志奖学金候选名单公布
日期:2009-11-04 00:00:00  发布人:郝名扬  浏览量:617

 

     各系(院)在班级推荐候选人的基础上,以系(院)为单位,实行公开评定,35名国家奖学金候选同学进行了综合评审,现将各位候选同学的最终成绩公示如下,其中前三十名为国家励志奖学金获得者。如有异议请于11月6日中午12点前向中文系学工办反映。

               

序号 姓名 演讲得分 证书得分 总分 名次
4 崔兰阁 9.39 62 71.39 1
44 段玉洋 9.09 59 68.09 2
3 程政挺 9.14 44 53.14 3
54 于秀娟 9.1 39 48.1 4
50 史静粉 8.98 39 47.98 5
5 朱艳丽 8.98 38 46.98 6
20 杜雪萍 9.27 34 43.27 7
63 许文娟 9.01 34 43.01 8
11 权威 9.21 32 41.21 9
55 范鱼洋 9.11 30 39.11 10
33 潘珍 9.23 27 36.23 11
28 刘聪 9.22 25 34.22 12
69 李超 9.2 25 34.2 13
2 王东芳 8.95 25 33.95 14
9 张文东 9.2 24 33.2 15
17 赵盼盼 9.07 24 33.07 16
13 尹清宝 9.19 23 32.19 17
38 陈银银 9.15 23 32.15 18
39 李娜 9.15 23 32.15 19
64 赵从玉 9.08 23 32.08 20
52 王远远 8.99 23 31.99 21
41 程晶晶 8.92 23 31.92 22
68 赵静 9.07 21 30.07 23
51 齐秀华 8.96 21 29.96 24
6 陈巧丹 8.9 21 29.9 25
57 韩翠翠 9.13 20 29.13 26
36 张云 8.96 20 28.96 27
24 王国正 8.98 19 27.98 28
37 沈婷 8.9 19 27.9 29
45 张静娟 9.15 18 27.15 30
8 张洁 9 18 27 31
35 邵鹏丽 8.98 18 26.98 32
19 孟娇娇 9.16 17 26.16 33
23 徐永霞 9.02 16 25.02 34
56 雷蒙蒙 9.02 16 25.02 35
30 赵亚锦 8.96 16 24.96 36
46 娄红岩 9.17 15 24.17 37
16 邢加强 8.9 15 23.9 38
43 靳丹 9.08 14 23.08 39
48 齐亚丽 8.9 14 22.9 40
10 洪华强 8.81 14 22.81 41
53 李艳洁 8.97 13 21.97 42
1 段佩佩 8.72 13 21.72 43
42 马专增 9.1 12 21.1 44
66 李晨光 9.09 12 21.09 45
7 董性珍 8.97 12 20.97 46
31 李彦华 8.9 12 20.9 47
21 高淑华 9 11 20 48
29 王朝辉 8.97 11 19.97 49
59 谢晓娜 8.8 11 19.8 50
62 陈露辛 8.97 10 18.97 51
58 孙娅 8.92 10 18.92 52
40 孙晓燕 8.91 10 18.91 53
22 蔡舂艳 9.03 9 18.03 54
70 陈丹   18 18 55
14 刘梅 8.99 8 16.99 56
25 符玉星 8.84 8 16.84 57
12 马艳艳 9.06 7 16.06 58
71 贾海霞   16 16 59
27 王洁 8.86 6 14.86 60
15 李谷玉 9.1 5 14.1 61
67 王丽均 9.08 5 14.08 62
34 张双双 8.94 4 12.94 63
47 王璐 9.05 2 11.05 64
32 王鑫 8.91 2 10.91 65
60 郭鹏俐 8.88 2 10.88 66
18 张瑞利 8.78 2 10.78 67
61 唐胜楠 8.94 0 8.94 68
26 张万盈   4 4 69
72 李雪梅   2 2 70
核发:0 点击数:617收藏本页